مقارنة بين موبايل Apple iPhone Duo
اضف الي المقارنة:
Apple iPhone Duoافضل سعر 139999 ج.ماشتري الان |
|
| الحجم | Unfolded: 117.8 x 164.6 x 5.2 mmFolded: 117.8 x 84.1 x 11.3 mm |
| الوزن | 254 جرلم |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| مساحة الشاشة | 7.6 بوصة |
| الألوان بالأسواق | ---- |
| نوع النغمات | MP3, WAVE |
| الاهتزاز | نعم |
| خرج صوت 3.5mm jack | لا |
| دعم GPRS | -- |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم GPS | نعم |
| دعم NFC | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| دعم بلوتوث | 6.0, A2DP, LE |
| دعم انفراريد | لا |
| دعم USB | نعم |
| حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| الشريحة | · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) - Global· eSIM + eSIM (China) |
| دعم شرحتين | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الرامات | 12 GB |
| نوع نظام التشغيل | iOS 27 |
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm) |
| المعالج CPU | Hexa-core (2x GHz high performance + 4x GHz) |
| معالج رسومي GPU | Apple GPU (7-core graphics) |
| الرسائل | SMS , MMS, Email |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | "نعم, " XX MP under display camera, f/1.8, 1080p@30/60fps videoCover camera:12 MP multi-aspect, f/2.2, (wide), AF |
| دعم كاميرة |
48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, sensor-shift OIS
48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| مواصفات البطارية | Li-Ion |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
| معلومات |