مقارنة بين موبايل Apple iPhone 18 Pro Max
اضف الي المقارنة:
Apple iPhone 18 Pro Maxافضل سعر 122500 ج.ماشتري الان |
|
| الحجم | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
| الوزن | 249 جرام |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| مساحة الشاشة | 6.9 بوصة |
| الألوان بالأسواق | ---- |
| نوع النغمات | MP3, WAVE |
| الاهتزاز | نعم |
| خرج صوت 3.5mm jack | لا |
| دعم GPRS | -- |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم GPS | نعم |
| دعم NFC | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| دعم بلوتوث | 6.0, A2DP, LE |
| دعم انفراريد | لا |
| دعم USB | نعم |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| الشريحة | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; China) |
| دعم شرحتين | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الرامات | 12 GB |
| نوع نظام التشغيل | iOS 27 |
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm) |
| المعالج CPU | Hexa-core (2x4.93 GHz + 4x GHz) |
| معالج رسومي GPU | Apple GPU (7-core graphics) |
| الرسائل | SMS , MMS, Email |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | "نعم, " 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAFSL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| دعم كاميرة |
48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2)
48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| مواصفات البطارية | Market-dependent versions:· Li-Ion 5391 mAh - Nano SIM model· Li-Ion 5567 mAh - eSIM only model* غثر قابلة للازالة |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
| معلومات |