مقارنة بين موبايل Honor Magic7 Pro
اضف الي المقارنة:
Honor Magic7 Proافضل سعر 51111 ج.ماشتري الان |
|
| الحجم | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm (6.41 x 3.04 x 0.35 in) |
| الوزن | 223 جرام |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| مساحة الشاشة | 6.8 بوصة |
| الألوان بالأسواق | ---- |
| نوع النغمات | MP3, WAVE |
| الاهتزاز | نعم |
| خرج صوت 3.5mm jack | لا |
| دعم GPRS | -- |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم GPS | نعم |
| دعم NFC | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| دعم بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| دعم انفراريد | نعم |
| دعم USB | نعم |
| حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIMeSIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
| دعم شرحتين | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الرامات | 12 GB |
| نوع نظام التشغيل | Android 15, up to 5 major Android upgrades, MagicOS 9 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| المعالج CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| معالج رسومي GPU | Adreno 830 |
| الرسائل | SMS , MMS, Email |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | "نعم, " 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, PDAFTOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| دعم كاميرة |
50 MP, f/1.4-2.0, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS
200 MP, f/2.6, 72mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| مواصفات البطارية | Si/C Li-Ion 5850 mAh (Global)Si/C Li-Ion 5270 mAh (Europe only)غير قابلة للازالة |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
| معلومات |