بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
![]() Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5Gافضل سعر 20999 ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm (6.40 x 2.94 x 0.35 in) |
الوزن | 205 جرام |
نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
مساحة الشاشة | 6.67 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAVE |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | -- |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | نعم |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (/6e is market/region dependent) |
دعم بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الرامات | 8 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
المعالج CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
معالج رسومي GPU | Adreno 710 (940 MHz) |
الرسائل | SMS , MMS, Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
دعم كاميرة |
200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | 5110 mAh غير قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |