مقارنة بين موبايل HMD Skyline
اضف الي المقارنة:
HMD Skylineافضل سعر 16990 ج.ماشتري الان |
|
| الحجم | 159.8 x 76 x 8.9 mm (6.29 x 2.99 x 0.35 in) |
| الوزن | 209.5 جرام |
| نوع الشاشة | P-OLED, 144Hz, 1000 nits (peak), HDR10 |
| مساحة الشاشة | 6.55 بوصة |
| الألوان بالأسواق | ---- |
| نوع النغمات | MP3, WAVE |
| الاهتزاز | نعم |
| خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| دعم GPRS | -- |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم GPS | نعم |
| دعم NFC | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| دعم بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| دعم انفراريد | لا |
| دعم USB | نعم |
| حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM |
| دعم شرحتين | لا |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| الذاكرة الخارجية | microSDXC |
| الرامات | 8 GB |
| نوع نظام التشغيل | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| المعالج CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| معالج رسومي GPU | Adreno 710 |
| الرسائل | SMS , MMS, Email |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | "نعم, " 50 MP, f/2.5, (wide), AF |
| دعم كاميرة |
108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.5, (ultrawide), 1/3", 1.12µm |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| مواصفات البطارية | 4600 mAh, user replaceable |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
| معلومات |