بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
HMD Pulse Proافضل سعر 8555 ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 163.2 x 75 x 8.6 mm (6.43 x 2.95 x 0.34 in) |
الوزن | 196 جرام |
نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
مساحة الشاشة | 6.65 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAVE |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | -- |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | Nano-SIM |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
الذاكرة الخارجية | microSDXC |
الرامات | 4 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 14 |
Chipset | Unisoc T606 (12 nm) |
المعالج CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
معالج رسومي GPU | Mali-G57 MP1 |
الرسائل | SMS , MMS, Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 50 MP |
دعم كاميرة |
50 MP, (wide), AF
2 MP, (depth) |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | لا |
موصفات البطارية | 5000 mAh, user replaceable |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |