مقارنة بين موبايل Apple iPhone 16 Plus
اضف الي المقارنة:
Apple iPhone 16 Plusافضل سعر 46999 ج.ماشتري الان |
|
| الحجم | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
| الوزن | 199 جرام |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| مساحة الشاشة | 6.7 بوصة |
| الألوان بالأسواق | ---- |
| نوع النغمات | MP3, WAVE |
| الاهتزاز | نعم |
| خرج صوت 3.5mm jack | لا |
| دعم GPRS | -- |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم GPS | نعم |
| دعم NFC | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| دعم بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| دعم انفراريد | لا |
| دعم USB | نعم |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| الشريحة | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
| دعم شرحتين | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الرامات | 8 GB |
| نوع نظام التشغيل | iOS 18 |
| Chipset | Apple A18 (3 nm) |
| المعالج CPU | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| معالج رسومي GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| الرسائل | SMS , MMS, Email |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | "نعم, " 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAFSL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| دعم كاميرة |
48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| مواصفات البطارية | Li-Ion 4674 mAh غير قابلة للازالة |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
| معلومات |