بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Honor Magic6 Proافضل سعر 38999 ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm (6.40 x 2.98 x 0.35 in) |
الوزن | 225 جرام |
نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
مساحة الشاشة | 6.8 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAVE |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | لا |
دعم GPRS | -- |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | نعم |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
دعم بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
دعم انفراريد | نعم |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الرامات | 12 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 14, up to 4 major Android upgrades, MagicOS 8 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
المعالج CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
معالج رسومي GPU | Adreno 750 |
الرسائل | SMS , MMS, Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AFTOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
دعم كاميرة |
50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS
180 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.49", 0.56µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | لا |
موصفات البطارية | Si/C 5600 mAh |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |