بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Honor 200افضل سعر 19999 ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm (6.36 x 2.94 x 0.30 in) |
الوزن | 187 جرام |
نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4000 nits (peak) |
مساحة الشاشة | 6.7 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAVE |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | لا |
دعم GPRS | -- |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | نعم |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
دعم بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الرامات | 8 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 14, MagicOS 8 |
Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
المعالج CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) |
معالج رسومي GPU | Adreno 720 |
الرسائل | SMS , MMS, Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 50 MP, f/2.1, (wide) |
دعم كاميرة |
50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | لا |
موصفات البطارية | Si/C 5200 mAh |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |