بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Samsung Galaxy Tab S9+افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm (11.24 x 7.30 x 0.22 in) |
الوزن | 586 جرام |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
مساحة الشاشة | 12.4 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAVE |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | لا |
دعم GPRS | -- |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | نعم |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
دعم بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | Nano-SIM, eSIM |
دعم شرحتين | لا |
الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
الذاكرة الخارجية | microSDXC (dedicated slot) |
الرامات | 12 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
المعالج CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
معالج رسومي GPU | Adreno 740 |
الرسائل | SMS , MMS, Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
دعم كاميرة |
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF
8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | لا |
موصفات البطارية | Li-Po 10090 mAh غير قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |