بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Vivo V30افضل سعر 19111 ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 164.4 x 75.1 x 7.5 mm (6.47 x 2.96 x 0.30 in) |
الوزن | 186 جرام |
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1200 nits (HBM), 2800 nits (peak) |
مساحة الشاشة | 6.78 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAVE |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | لا |
دعم GPRS | -- |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | نعم |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
دعم بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الرامات | 8 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 14, Funtouch 14 |
Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
المعالج CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
معالج رسومي GPU | Adreno 720 |
الرسائل | SMS , MMS, Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
دعم كاميرة |
50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF 2 MP, f/2.4 (market/region dependent) |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | لا |
موصفات البطارية | Li-Ion 5000 mAh غير قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |