بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Huawei Watch Fitافضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 46 x 30 x 10.7 mm (1.81 x 1.18 x 0.42 in) |
الوزن | 21 جرام |
نوع الشاشة | AMOLED |
مساحة الشاشة | 1.64 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | ---- |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | "--" |
دعم GPRS | -- |
دعم HSCSD | نعم |
دعم EDGE | لا |
دعم 3G | لا |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | لا يدعم |
دعم بلوتوث | 5.0, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | لا يدعم |
دعم شرحتين | لا |
الذاكرة الداخلية | 4GB |
الذاكرة الخارجية | ---- |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | Proprietary OS |
Chipset | |
المعالج CPU | |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | ---- |
المتصفح | ---- |
كاميرة أمامية | "--" |
دعم كاميرة | ---- |
دعم فلاش | لا |
دعم راديو Fm | لا |
موصفات البطارية | غير معروف |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |