مقارنة بين موبايل Apple iPhone 14 Pro Max
اضف الي المقارنة:
Apple iPhone 14 Pro Maxافضل سعر 44500 ج.ماشتري الان |
|
| الحجم | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
| الوزن | 240 جرام |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| مساحة الشاشة | 6.7 بوصة |
| الألوان بالأسواق | ---- |
| نوع النغمات | MP3,WAVE |
| الاهتزاز | نعم |
| خرج صوت 3.5mm jack | لا |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم GPS | نعم |
| دعم NFC | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| دعم بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| دعم انفراريد | لا |
| دعم USB | نعم |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
| دعم شرحتين | لا |
| الذاكرة الداخلية | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB 6GB RAM |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الرامات | 6 GB |
| نوع نظام التشغيل | iOS 16, upgradable to iOS 16.0.3 |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| المعالج CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| معالج رسومي GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| المتصفح | Safari |
| كاميرة أمامية | "نعم, " 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS (unconfirmed)SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| دعم كاميرة |
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28', 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5', PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55', 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| مواصفات البطارية | Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh) غير قابلة للازالة ,شحن سريع ,شحن لاسلكي |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
| معلومات |