بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
OnePlus 10 Proافضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 163 x 73.9 x 8.6 mm |
الوزن | 201 جرام |
نوع الشاشة | LTPO2 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
مساحة الشاشة | 6.7 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | لا |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | نعم |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
دعم بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | شرحتين من نوع Nano-SIM |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128GB / 256GB 8GB RAM, 256GB / 512GB 12GB RAM |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الرامات | 8 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 12, OxygenOS 12.1 (International), ColorOS 12.1 (China) |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
المعالج CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
معالج رسومي GPU | Adreno 730 |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74", 0.8µm |
دعم كاميرة |
48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43', 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76', 0.64µm, AF |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | لا |
موصفات البطارية | Li-Po 5000 mAh غير قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |