بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Samsung Galaxy A01 Coreافضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 141.7 x 67.5 x 8.6 mm |
الوزن | 150 جرام |
نوع الشاشة | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 5.3 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | شرحتين Nano-SIM |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 16GB |
الذاكرة الخارجية | microSDXC (dedicated slot) |
الرامات | 1 GB |
نوع نظام التشغيل | اندرويد 10 |
Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) |
المعالج CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي GPU | PowerVR GE8100 |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 5 MP, f/2.4 |
دعم كاميرة | 8 MP, f/2.2, AF |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Ion 3000 mAh |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |