بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Huawei P40 Proافضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 158.2 x 72.6 x 9 mm (6.23 x 2.86 x 0.35 in) |
الوزن | 209 جرام |
نوع الشاشة | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 6.58 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAVE |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | لا |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
دعم بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
دعم انفراريد | نعم |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | شرحتين من نوع Nano-SIM |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128GB /256GB / 512GB |
الذاكرة الخارجية | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
الرامات | 8 GB |
نوع نظام التشغيل | اندرويد 10, لا يدعم خدمات جوجل |
Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) |
المعالج CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
معالج رسومي GPU | Mali-G76 MP16 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
المتصفح | HTML5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
دعم كاميرة |
50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28', 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS
12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54', PDAF TOF 3D, (depth) |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | لا |
موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Po 4200 mAh ,شحن سريع ,شحن لاسلكي |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |