بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Realme X2افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 158.7 x 75.2 x 8.6 mm (6.25 x 2.96 x 0.34 in) |
الوزن | 182 جرام |
نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAV |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
الرامات | 6/8 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6 |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
المعالج CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
معالج رسومي GPU | Adreno 618 |
الرسائل | SMS , MMS, Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
دعم كاميرة | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7', 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0', 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5', 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5', 1.75µm, depth sensor |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |