بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Honor 20 Proافضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 154.6 x 74 x 8.4 mm |
الوزن | 182 جرام |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 6.26 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAVE |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | لا |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | شرحتين Nano-SIM |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الرامات | 8 GB |
نوع نظام التشغيل | اندرويد 9 باي |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
المعالج CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
معالج رسومي GPU | Mali-G76 MP10 |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
دعم كاميرة |
48 MP, f/1.4, 28mm (wide), 1/2', 0.8µm, PDAF/Laser AF, OIS
8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4', PDAF/Laser AF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.1' 2 MP, f/2.4, 27mm (wide) dedicated macro camera, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Po 4000 mAh ,شحن سريع |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |