بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Samsung Galaxy J2 Primeافضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 144.8 x 72.1 x 8.9 mm |
الوزن | 160 جرام |
نوع الشاشة | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 5.0 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAV |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
دعم بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | شريحة واحدة ا و شرحتين من نوع Micro-SIM |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 8 GB, 1.5 GB RAM |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 GB |
الرامات | 1.5 GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v6.0 (مرشيملو) |
Chipset | Mediatek MT6737T |
المعالج CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
معالج رسومي GPU | Mali-T720MP2 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 5 ميجا بكسل مع دعم فلاش امامي |
دعم كاميرة | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | Li-Ion 2600 mAh |
البطارية في التحدث | حتي 12 ساعة |
البطارية في الوضع العادي | حتي 59 ساعة |
معلومات |