بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Lenovo Phab2 Proافضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 179.8 x 88.6 x 10.7 mm (7.08 x 3.49 x 0.42 in) |
الوزن | 259 جرام |
نوع الشاشة | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 6.4 بوصة |
الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAV |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0, A2DP |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 64 GB, 4 GB RAM |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
الرامات | 4 GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
المعالج CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
معالج رسومي GPU | Adreno 510 |
الرسائل | SMS , MMS, Email |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 8 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, 1080p |
دعم كاميرة | 16 MP, phase detection autofocus, depth & motion tracking sensors |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Ion 4050 mAh battery |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |