بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Huawei Ascend P2افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 136.2 x 66.7 x 8.4 mm (5.36 x 2.63 x 0.33 in) |
الوزن | 122 جرام |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 4.7 بوصة |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
نوع النغمات | MP3 |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual band, DLNA, hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
دعم شرحتين | لا |
الذاكرة الداخلية | 16 GB, 1 GB RAM |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | |
المعالج CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 1.3 MP, 720p@30fps |
دعم كاميرة | 13 MP, 4032 x 3224 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | Li-Po 2420 mAh قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | حتي 310 ساعة |
معلومات |