بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Lenovo Vibe Z2 Pro K920افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 156 x 81.3 x 7.7 mm (6.14 x 3.20 x 0.30 in) |
الوزن | 179 جرام |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 6.0 بوصة |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض,ذهبي |
نوع النغمات | MP3, WAV |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0, A2DP |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 32 GB, 3 GB RAM |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | |
المعالج CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
المتصفح | HTML 5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " 5 MP |
دعم كاميرة | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | Li-Po 4000 mAh, غير قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | حتي 45 ساعة |
البطارية في الوضع العادي | حتي 948 ساعة |
معلومات |