بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Huawei Ascend P7افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 139.8 x 68.8 x 6.5 mm (5.50 x 2.71 x 0.26 in) |
الوزن | 124 g (4.37 oz) |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 5.0 بوصة |
الألوان بالأسواق | Black, white, pink |
نوع النغمات | MP3, WAV ringtones |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | Up to 60 kbps |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
دعم شرحتين | لا |
الذاكرة الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | |
المعالج CPU | Quad-core 1.8 GHz Cotex-A9 |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
المتصفح | HTML5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " |
دعم كاميرة | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | Li-Po2500 mAh, غير قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | Up to 22 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
البطارية في الوضع العادي | (2G) / Up to 422 h (3G) |
معلومات |