بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Huawei Ascend P6افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 132.7 x 65.5 x 6.2 mm (5.22 x 2.58 x 0.24 in) |
الوزن | 120 جرام |
نوع الشاشة | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 4.7 بوصة |
الألوان بالأسواق | Black, White, Pink |
نوع النغمات | MP3, WAV ringtones |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP, EDR, LE |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
دعم شرحتين | لا |
الذاكرة الداخلية | 8/16 GB, 2 GB RAM |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | v4.2.2 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.4 (KitKat) |
Chipset | |
المعالج CPU | Quad-core 1.5 GHz |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
المتصفح | HTML5 |
كاميرة أمامية | "نعم, " |
دعم كاميرة | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus |
دعم فلاش | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | Li-Po2000 mAh غير قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | Up to 28 h (2G) / Up to 14 h 30 min (3G) |
البطارية في الوضع العادي | Up to 416 h (2G) / Up to 315 h (3G) |
معلومات |