بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
Huawei Ascend Y511افضل سعر ج.ماشتري الان |
|
الحجم | 132.8 x 67.4 x 10.5 mm (5.23 x 2.65 x 0.41 in) |
الوزن | 150 جرام |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 4.5 بوصة |
الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
نوع النغمات | MP3 |
الاهتزاز | نعم |
خرج صوت 3.5mm jack | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم GPS | نعم |
دعم NFC | لا |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP, EDR |
دعم انفراريد | لا |
دعم USB | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Dual SIM |
دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
الرامات | GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Chipset | |
المعالج CPU | Dual-core 1.3 GHz |
معالج رسومي GPU | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
المتصفح | HTML |
كاميرة أمامية | "نعم, " |
دعم كاميرة | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
دعم فلاش | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
موصفات البطارية | Li-Po 1730 mAh غير قابلة للازالة |
البطارية في التحدث | ---- |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
معلومات |