بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
الحجم | 131 x 68 x 10.9 mm (5.16 x 2.68 x 0.43 in) |
الوزن | 139 جرام |
الألوان بالأسواق | متعدد الالوان |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 4.5 بوصة |
دقة الشاشة | غير محدد |
دعم اللمس المتعدد | لا |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | لا |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | لا |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
الذاكرة الداخلية | 4 GB ROM, 512 MB RAM |
نظام التشغيل | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
نوع نظام التشغيل | Android |
CPU | Dual-core 1 GHz |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
المتصفح | HTML |
معلومات عن البطارية | غير معروف |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 16 ساعة |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 700 ساعة |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | Mini-SIM |
نوع النغمات | MP3 |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
مكان البصمة | لا يوجد |
موبايل الكاتيل One Touch X Pop
mob4me.com
السلام عليكم ممكن من فضلكم النظر فى هذه الروابط على تقنية ال(NFC)ايهما اعتمد لانهما مختلفين مع الثقة طبعا فى كلامكم مع خالص الشكر
وهل يوجد منه بخطين وشكرا