بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 146.5 x 72 x 7.2 mm |
[?] | الوزن | 146 جرام |
[?] | نوع الشاشة | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.2 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels |
اللمس المتعدد | مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3,WAVE | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.1, A2DP, EDR, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | شرحتين - Nano-SIM, يعملان في نفس الوقت | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 32 GB | |
الذاكرة الخارجية | microSD, حتي 256 GB | |
الرامات | 4 GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v7.0 نوجا | |
Chipset | HiSilicon Kirin 658 | |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
[?] | معالج رسومي GPU | Mali-T830MP2 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 8 MP, autofocus, f/2.0, 1080p | |
دعم كاميرا | 12 MP, f/2.2, autofocus, dual-LED - فلاش مزدوج | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Po 3000 mAh | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
هواوي p10 lite,,,,,, اوبو f3