بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 214.8 x 124 x 7.8 mm (8.46 x 4.88 x 0.31 in) |
[?] | الوزن | 330 g (11.64 oz) |
[?] | نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 8.0 inches (~69.7% screen-to-body ratio) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود, ذهبي |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
الذاكرة الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM / 32 GB, 3 GB RAM | |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v5.1 (Lollipop) | |
[?] | المعالج CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex A53 + quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML 5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 2 MP | |
دعم كاميرا | 8 MP, autofocus, LED flash | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Non-removable Li-Po 4800 mAh battery | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
التاب رائع بجد من حيث نقاء الشاشة وألوانها وصوته الجبااااار بجد هواوي أضافة سماعتين لمخرج الصوت من الأعلي ومن الأسفل
بدرجة نقاء ووضوح جبارين بس ما أنصحش حد يشتري النسخة ال 2 جيجا رام منه أدائها متوسط جدآ
التاب شريحة أتصال واحدة وبيدعم الأتصال للمكالمات وال 4G للموبايل أنترنت والواي فاي بس نظرآ لحجمه الكبير 8 بوصه مش هتقدر تتكلم فيه إلا من خلال الهاند فري فقط هو تصميمه كده