بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 151.3 x 76.3 x 8.2 mm (5.96 x 3.00 x 0.32 in) |
[?] | الوزن | 158 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.5 inches (~72.2% screen-to-body ratio) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود,ابيض,ذهبي |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.1, A2DP |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM - KIW-CL00, KIW-TL00, KIW-TL00H, KIW-UL00 / 16 GB, 3 GB RAM - KIW-AL10 | |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) | |
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | |
[?] | المعالج CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
[?] | معالج رسومي GPU | Adreno 405 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 5 MP, f/2.4, 22mm | |
دعم كاميرا | 13 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
2016-11-26 (01:45:55AM)