الموصفات الاساسية
[?] | الحجم | 153 x 76.6 x 9.8 mm (6.02 x 3.02 x 0.39 in) |
[?] | الوزن | 155 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.5 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels |
| اللمس المتعدد | مدعوم |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| الاهتزاز | نعم |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
| EDGE دعم | نعم |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.1, A2DP, LE |
| دعم انفراريد | نعم |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| الشريحة | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 64 GB |
| الذاكرة الخارجية | microSD حتي 256 جيجا |
| الرامات | 4 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | Android OS, v6.0.1 (مرشملو) |
| Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
[?] | معالج رسومي GPU | Adreno 405 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | نعم, 5 MP, f/2.2, auto-HDR |
| دعم كاميرة | 16 MP, f/2.0, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| موصفات البطارية | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
ملحوظة : لا يمكننا ان نضمن ان تكون المعلومات في هذه الصفحه صحيحة 100 %
الموبايل غير متوفر للبيع في الوقت الحالي لدي التجار المعتمدين, يمكنك الشراء من خلال الروابط بالاسفل
تعرف علي سعر موتورولا Moto G4 Plus في المواقع الاخري, فقط قم بالضغط علي الصورة