بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 152.9 x 75.6 x 9.9 mm (6.02 x 2.98 x 0.39 in) |
[?] | الوزن | 189 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.5 inches (~72.1% screen-to-body ratio) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.1, LE |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 32 GB | |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB | |
الرامات | 2 GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v5.1 (Lollipop) | |
[?] | المعالج CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 5 MP | |
دعم كاميرا | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
البطارية في التحدث | حتي 44 ساعة | |
البطارية في الوضع العادي | حتي 600 ساعة |
2016-02-01 (04:42:36PM)
2016-02-04 (06:33:36PM)