الموصفات الاساسية
[?] | الحجم | ---- |
[?] | الوزن | ---- |
[?] | نوع الشاشة | FWVGA LCD |
[?] | مساحة الشاشة | 5 إنش |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
| اللمس المتعدد | غير مدعوم |
[?] | الألوان بالأسواق | ابيض,ذهبي |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| الاهتزاز | نعم |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
| EDGE دعم | نعم |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.1, A2DP |
| دعم انفراريد | لا |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| الشريحة | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 8 GB |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
| الرامات | 1 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | android os 4.4 |
[?] | المعالج CPU | رباعي النواة 1.3 غيغاهرتز |
| الرسائل | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML5 |
| كاميرة أمامية | نعم, 2 MP |
| دعم كاميرة | 8 MP, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| موصفات البطارية | Li-Ion 1600 mAh battery |
| البطارية في التحدث | حتي 5 ساعات |
| البطارية في الوضع العادي | حتي 200 ساعة |
ملحوظة : لا يمكننا ان نضمن ان تكون المعلومات في هذه الصفحه صحيحة 100 %
الموبايل غير متوفر للبيع في الوقت الحالي لدي التجار المعتمدين, يمكنك الشراء من خلال الروابط بالاسفل
تعرف علي سعر في صن SOLO في المواقع الاخري, فقط قم بالضغط علي الصورة