الموصفات الاساسية
[?] | الحجم | 174.1 x 88.7 x 7.6 mm |
[?] | الوزن | 211 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 6.44 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels |
| اللمس المتعدد | مدعوم |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 4 |
[?] | الألوان بالأسواق | ذهبي,اسود |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| الاهتزاز | نعم |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
| EDGE دعم | نعم |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| دعم انفراريد | نعم |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| الشريحة | Nano-SIM/ Micro-SIM |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 64/128 GB |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 GB - يستخدم مدخل شريح 2 |
| الرامات | 4 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | Android OS, v7.1 نوجا |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
[?] | المعالج CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
[?] | معالج رسومي GPU | Adreno 506 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML5 |
| كاميرة أمامية | نعم, 5 MP, f/2.0 |
| دعم كاميرة | 12 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED فلاش مزدوج |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Ion 5300 mAh |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
ملحوظة : لا يمكننا ان نضمن ان تكون المعلومات في هذه الصفحه صحيحة 100 %
الموبايل غير متوفر للبيع في الوقت الحالي لدي التجار المعتمدين, يمكنك الشراء من خلال الروابط بالاسفل
تعرف علي سعر شاومي Mi Max 2 في المواقع الاخري, فقط قم بالضغط علي الصورة