الموصفات الاساسية
[?] | الحجم | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm (6.21 x 2.92 x 0.38 in) |
[?] | الوزن | 208 جرام |
[?] | نوع الشاشة | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 6.47 جرام |
[?] | دقة الشاشة | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) |
| اللمس المتعدد | مدعوم |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| الاهتزاز | نعم |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
| EDGE دعم | نعم |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| دعم انفراريد | نعم |
[?] | USB دعم | نعم, (2.0 ,Type-C) |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم - المكان: اسفل الشاشة |
| الشريحة | شرحتين Nano-SIM |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 128GB |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الرامات | 8 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 9 باي |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
[?] | المعالج CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
[?] | معالج رسومي GPU | Adreno 618 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | نعم, 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 0.8µm |
| دعم كاميرة | 108 MP (8P lens - 256GB GB model), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33 |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| موصفات البطارية | غير قابلة للازالة Li-Po 5260 mAh ,شحن سريع |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
ملحوظة : لا يمكننا ان نضمن ان تكون المعلومات في هذه الصفحه صحيحة 100 %
الموبايل غير متوفر للبيع في الوقت الحالي لدي التجار المعتمدين, يمكنك الشراء من خلال الروابط بالاسفل
تعرف علي سعر شاومي Mi CC9 Pro في المواقع الاخري, فقط قم بالضغط علي الصورة