الموصفات الاساسية
[?] | الحجم | 154.4 x 75.8 x 7.8 mm (6.08 x 2.98 x 0.31 in) |
[?] | الوزن | 180 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.5 inches (~71.3% screen-to-body ratio) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
| اللمس المتعدد | مدعوم |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| الاهتزاز | نعم |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
[?] | GPRS دعم | Up to 107 kbps |
[?] | HSCSD دعم | لا |
| EDGE دعم | نعم |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.1, A2DP, apt-X |
| دعم انفراريد | لا |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 32 GB |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 200 GB (dedicated slot) |
| الرامات | 3 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
[?] | المعالج CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.0 GHz Cortex-A57 |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | نعم, 5.1 MP, f/2.4, 1080p, HDR |
| دعم كاميرة | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| موصفات البطارية | Non-removable Li-Ion 3430 mAh battery |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
ملحوظة : لا يمكننا ان نضمن ان تكون المعلومات في هذه الصفحه صحيحة 100 %
الموبايل غير متوفر للبيع في الوقت الحالي لدي التجار المعتمدين, يمكنك الشراء من خلال الروابط بالاسفل
تعرف علي سعر سوني Xperia Z5 Premium Dual في المواقع الاخري, فقط قم بالضغط علي الصورة