الموصفات الاساسية
[?] | الحجم | 186.9 x 108.8 x 8.7 mm |
[?] | الوزن | 283 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 7 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 800 x 1280 pixels |
| اللمس المتعدد | مدعوم |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود ميتالك,ابيض |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| الاهتزاز | نعم |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
| EDGE دعم | نعم |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.0, A2DP |
| دعم انفراريد | لا |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| الشريحة | Micro-SIM |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 8 GB, 1.5 GB RAM |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 GB - مدخل مخصص |
| الرامات | 1.5 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | Android OS, v5.1 لولي بوب |
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
[?] | المعالج CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
[?] | معالج رسومي GPU | Adreno 306 |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| المتصفح | HTML5 |
| كاميرة أمامية | نعم, 2 MP, f/2.2 |
| دعم كاميرة | 5 MP, f/2.2, autofocus |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| موصفات البطارية | Li-Ion 4000 mAh غير قابلة للازالة |
| البطارية في التحدث | حتي 11 ساعة |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
ملحوظة : لا يمكننا ان نضمن ان تكون المعلومات في هذه الصفحه صحيحة 100 %
الموبايل غير متوفر للبيع في الوقت الحالي لدي التجار المعتمدين, يمكنك الشراء من خلال الروابط بالاسفل
تعرف علي سعر سامسونج Tab A 7.0 2016 في المواقع الاخري, فقط قم بالضغط علي الصورة