الموصفات الاساسية
[?] | الحجم | 143.8 x 72.3 x 8.4 mm |
[?] | الوزن | 153 جرام |
[?] | نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.0 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 540 x 960 pixels |
| اللمس المتعدد | مدعوم |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود, ذهبيو, ازرق |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3, WAVE |
| الاهتزاز | نعم |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
| EDGE دعم | نعم |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | 4.2, A2DP |
| دعم انفراريد | لا |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| الشريحة | شرحتين Micro SIM |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 16 GB |
| الذاكرة الخارجية | microSD, حتي 256 GB (مدخل خاص) |
| الرامات | 1.5 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 7 نوجا |
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
[?] | المعالج CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
[?] | معالج رسومي GPU | Adreno 308 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML |
| كاميرة أمامية | نعم, 5 MP, f/2.2, LED فلاش |
| دعم كاميرة | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED فلاش |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| موصفات البطارية | قابلة للازالة Li-Ion 2600 mAh |
| البطارية في التحدث | حتي 18 ساعة |
| البطارية في الوضع العادي | حتي 60 ساعة |
ملحوظة : لا يمكننا ان نضمن ان تكون المعلومات في هذه الصفحه صحيحة 100 %
الموبايل غير متوفر للبيع في الوقت الحالي لدي التجار المعتمدين, يمكنك الشراء من خلال الروابط بالاسفل
تعرف علي سعر سامسونج Galaxy Grand Prime Pro في المواقع الاخري, فقط قم بالضغط علي الصورة