بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 138.5 x 70.9 x 8.9 mm (5.45 x 2.79 x 0.35 in) |
[?] | الوزن | 143 جرام |
[?] | نوع الشاشة | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | نعم |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP, LE |
دعم انفراريد | نعم | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Micro-SIM |
الذاكرة الداخلية | 16/32 GB | |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم | |
الرامات | 2 GB |
نوع نظام التشغيل | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
[?] | المعالج CPU | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرة أمامية | نعم, | |
دعم كاميرة | 13 MP, autofocus, LED flash | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | ||
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
2013-12-17 (04:32:09PM)
2014-03-06 (01:12:34AM)