الموصفات الاساسية
[?] | الحجم | 152.6 x 77.4 x 7.7 mm (6.01 x 3.05 x 0.30 in) |
[?] | الوزن | 155 جرام |
[?] | نوع الشاشة | Super IPS+ capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.5 inches (~70.6% screen-to-body ratio) |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
| اللمس المتعدد | غير مدعوم |
[?] | الألوان بالأسواق | Sapphire Black, Moonlight White, Shimmer Gold |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| الاهتزاز | نعم |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
| EDGE دعم | نعم |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE |
| دعم انفراريد | نعم |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 32 GB, 3 GB RAM |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| الرامات | 3 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
[?] | المعالج CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | نعم, 8 MP, f/2.0, 1080p |
| دعم كاميرة | 16 MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| موصفات البطارية | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
ملحوظة : لا يمكننا ان نضمن ان تكون المعلومات في هذه الصفحه صحيحة 100 %
الموبايل غير متوفر للبيع في الوقت الحالي لدي التجار المعتمدين, يمكنك الشراء من خلال الروابط بالاسفل
تعرف علي سعر اسوس Zenfone 3 ZE552KL في المواقع الاخري, فقط قم بالضغط علي الصورة