بدور علي ايه؟ اكتب رقم موديل الموبايل الابدور عليه
[?] | الحجم | 140*70*7.9 mm |
[?] | الوزن | 156 جرام |
[?] | نوع الشاشة | Capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.0\\\\\\\\\\" HD Capacitive Touch Screen |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
اللمس المتعدد | غير مدعوم | |
[?] | الألوان بالأسواق | ---- |
نوع النغمات | MP3, WAV | |
الاهتزاز | نعم | |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم | |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
EDGE دعم | نعم | |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | لا |
[?] | دعم 5G | لا |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | WiFi, WiFi Hotspot, |
[?] | دعم بلوتوث | v4.0 |
دعم انفراريد | لا | |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
الشريحة | Dual SIM | |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
الذاكرة الداخلية | 8 GB ROM + 1 GB RAM | |
الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
نوع نظام التشغيل | Android 4.4.2 (KitKat) | |
[?] | المعالج CPU | Octa Core 1.4 GHz |
الرسائل | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
كاميرا أمامية | نعم, 2 MP Front-facing Camera | |
دعم كاميرا | 13 MP Rear-facing Camera, AF, BSI | |
دعم فلاش | نعم | |
دعم راديو Fm | نعم | |
موصفات البطارية | 1920 mAh battery | |
البطارية في التحدث | ---- | |
البطارية في الوضع العادي | ---- |
نوع نظام التشغيل: Upgraded to Lollipop 5.1