الموصفات الاساسية
[?] | الحجم | 101 x 50 x 17.7 mm |
[?] | الوزن | 120جرام |
[?] | نوع الشاشة | TFT, 65K colors |
[?] | مساحة الشاشة | 240 x 320 pixels |
[?] | دقة الشاشة | ---- |
| اللمس المتعدد | غير مدعوم |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود وفضى |
الخصائص
| نوع النغمات | Polyphonic, MP3 |
| الاهتزاز | نعم |
| مخرج صوت 3.5mm jack | -- |
[?] | GPRS دعم | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
[?] | HSCSD دعم | لا |
| EDGE دعم | نعم |
[?] | 3G دعم | لا |
[?] | دعم 4G-LTE | لا |
[?] | GPS دعم | لا |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11b/g |
[?] | دعم بلوتوث | نعم,v2.0 withA2DP |
| دعم انفراريد | لا |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| الشريحة | n |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 64 MB |
| الذاكرة الخارجية | حتى 8 جيجا |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard |
[?] | المعالج CPU | |
| الرسائل | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| المتصفح | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| كاميرة أمامية | لا, |
| دعم كاميرة | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| دعم فلاش | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| موصفات البطارية | |
| البطارية في التحدث | حتى7 ساعات |
| البطارية في الوضع العادي | حتى175 ساعات |
ملحوظة : لا يمكننا ان نضمن ان تكون المعلومات في هذه الصفحه صحيحة 100 %
الموبايل غير متوفر للبيع في الوقت الحالي لدي التجار المعتمدين, يمكنك الشراء من خلال الروابط بالاسفل
تعرف علي سعر أتش تي سي S710 في المواقع الاخري, فقط قم بالضغط علي الصورة