الموصفات الاساسية
[?] | الحجم | 146.9 x 70.9 x 8.1 mm (5.78 x 2.79 x 0.32 in) |
[?] | الوزن | 142 جرام |
[?] | نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
[?] | مساحة الشاشة | 5.0 بوصة |
[?] | دقة الشاشة | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| اللمس المتعدد | مدعوم |
[?] | الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
الخصائص
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| الاهتزاز | نعم |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
[?] | GPRS دعم | نعم |
[?] | HSCSD دعم | لا |
| EDGE دعم | نعم |
[?] | 3G دعم | نعم |
[?] | دعم 4G-LTE | نعم |
[?] | GPS دعم | نعم |
[?] | NFC دعم | لا |
[?] | WLAN دعم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
[?] | دعم بلوتوث | v4.1, A2DP, LE |
| دعم انفراريد | لا |
[?] | USB دعم | نعم |
[?] | حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, يعملان في نفس الوقت) |
[?] | دعم شرحتين | نعم |
مساحة الذاكرة
| الذاكرة الداخلية | 32 GB, 3 GB RAM |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 256 GB |
| الرامات | 3 GB |
معلومات أخري
| نوع نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop |
[?] | المعالج CPU | Octa-core 1.3 GHz |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | نعم, 5 MP, f/2.4, 28mm, 1080p |
| دعم كاميرة | 13 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| موصفات البطارية | Li-Po 2200 mAh غير قابلة للازالة |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
ملحوظة : لا يمكننا ان نضمن ان تكون المعلومات في هذه الصفحه صحيحة 100 %
الموبايل غير متوفر للبيع في الوقت الحالي لدي التجار المعتمدين, يمكنك الشراء من خلال الروابط بالاسفل
تعرف علي سعر أتش تي سي Desire 628 في المواقع الاخري, فقط قم بالضغط علي الصورة